Exchange Rates Test Page
- Home
- Exchange Rates Test Page
| Daily Exchange Rates / දෛනික විනිමය අනුපාත / தினசரி பரிமாற்ற வீதங்கள் Date / දිනය / திகதி: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Currency Typeමුදල් ඒකකයநாணய வகை | Currencyමුදල්நாணயங்கள் | Telegraphic Transfersවිදුලි පණිවුඩ හුවමාරුடெலிகிராபிக் பரிமாற்றங்கள் | ||||
| Buying Rateමිලදී ගැනීමේ අනුපාතයகொள்வனவு விலை | Selling Rateවිකුණුම් අනුපාතයவிற்கும் விலை | Buying Rateමිලදී ගැනීමේ අනුපාතයகொள்வனவு விலை | Selling Rateවිකුණුම් අනුපාතයவிற்கும் விலை | |||
| US DOLLARS (USD)ඇමරිකානු ඩොලර්அமெரிக்க டொலர்கள் | Currency / මුදල් / நாணயங்கள் | Buying Rateමිලදී ගැනීමේ අනුපාතයகொள்வனவு விலை320.50 | Selling Rateවිකුණුම් අනුපාතයவிற்கும் விலை340.50 | Telegraphic Transfers / විදුලි පණිවුඩ හුවමාරු / டெலிகிராபிக் பரிமாற்றங்கள் | Buying Rateමිලදී ගැනීමේ අනුපාතයகொள்வனவு விலை325.50 | Selling Rateවිකුණුම් අනුපාතයவிற்கும் விலை335.50 |
| STERLING POUND (GBP)බ්රිතාන්ය පවුම්ஸ்ரேர்லிங் பவுண்ஸ் | Currency / මුදල් / நாணயங்கள் | Buying Rateමිලදී ගැනීමේ අනුපාතයகொள்வனவு விலை424.49 | Selling Rateවිකුණුම් අනුපාතයவிற்கும் விலை448.49 | Telegraphic Transfers / විදුලි පණිවුඩ හුවමාරු / டெலிகிராபிக் பரிமாற்றங்கள் | Buying Rateමිලදී ගැනීමේ අනුපාතයகொள்வனவு விலை429.99 | Selling Rateවිකුණුම් අනුපාතයவிற்கும் விலை442.99 |
| JAPANESE YEN (JPY)ජපන් යෙන්ஜப்பானிய யென் | Currency / මුදල් / நாணயங்கள் | Buying Rateමිලදී ගැනීමේ අනුපාතයகொள்வனவு விலை2.0230 | Selling Rateවිකුණුම් අනුපාතයவிற்கும் விலை2.1630 | Telegraphic Transfers / විදුලි පණිවුඩ හුවමාරු / டெலிகிராபிக் பரிமாற்றங்கள் | Buying Rateමිලදී ගැනීමේ අනුපාතයகொள்வனவு விலை2.0580 | Selling Rateවිකුණුම් අනුපාතයவிற்கும் விலை2.1280 |
| EURO (EUR)යුරෝயூரோ | Currency / මුදල් / நாணயங்கள் | Buying Rateමිලදී ගැනීමේ අනුපාතයகொள்வனவு விலை360.81 | Selling Rateවිකුණුම් අනුපාතයவிற்கும் விலை382.81 | Telegraphic Transfers / විදුලි පණිවුඩ හුවමාරු / டெலிகிராபிக் பரிமாற்றங்கள் | Buying Rateමිලදී ගැනීමේ අනුපාතයகொள்வனவு விலை366.31 | Selling Rateවිකුණුම් අනුපාතයவிற்கும் விலை377.31 |
| HONGKONG DOLLAR (HKD)හොංකොං ඩොලර්ஹொங்கொங் டொலர் | Currency / මුදල් / நாணயங்கள் | Buying Rateමිලදී ගැනීමේ අනුපාතයகொள்வனவு விலை41.02 | Selling Rateවිකුණුම් අනුපාතයவிற்கும் விலை43.22 | Telegraphic Transfers / විදුලි පණිවුඩ හුවමාරු / டெலிகிராபிக் பரிமாற்றங்கள் | Buying Rateමිලදී ගැනීමේ අනුපාතයகொள்வனவு விலை41.12 | Selling Rateවිකුණුම් අනුපාතයவிற்கும் விலை43.12 |
| SINGAPORE DOLLAR (SGD)සිංගප්පූරු ඩොලර්சிங்கப்பூர் டொலர்கள் | Currency / මුදල් / நாணயங்கள் | Buying Rateමිලදී ගැනීමේ අනුපාතයகொள்வனவு விலை250.26 | Selling Rateවිකුණුම් අනුපාතයவிற்கும் விலை266.26 | Telegraphic Transfers / විදුලි පණිවුඩ හුවමාරු / டெலிகிராபிக் பரிமாற்றங்கள் | Buying Rateමිලදී ගැනීමේ අනුපාතයகொள்வனவு விலை253.26 | Selling Rateවිකුණුම් අනුපාතයவிற்கும் விலை263.26 |
| CHINESE YUAN (CNY)චීන යුවාන්சீன யுவான் | Currency / මුදල් / நாணயங்கள் | Buying Rateමිලදී ගැනීමේ අනුපාතයகொள்வனவு விலை47.18 | Selling Rateවිකුණුම් අනුපාතයவிற்கும் விலை51.38 | Telegraphic Transfers / විදුලි පණිවුඩ හුවමාරු / டெலிகிராபிக் பரிமாற்றங்கள் | Buying Rateමිලදී ගැනීමේ අනුපාතයகொள்வனவு விலை47.78 | Selling Rateවිකුණුම් අනුපාතයவிற்கும் விலை50.78 |
| SAUDI RIYAL (SAR)සවුදි අරාබියානු රියාල්சவுதி அரேபிய ரியால் | Currency / මුදල් / நாணயங்கள் | Buying Rateමිලදී ගැනීමේ අනුපාතයகொள்வனவு விலை83.03 | Selling Rateවිකුණුම් අනුපාතයவிற்கும் விலை93.03 | Telegraphic Transfers / විදුලි පණිවුඩ හුවමාරු / டெலிகிராபிக் பரிமாற்றங்கள் | Buying Rateමිලදී ගැනීමේ අනුපාතයகொள்வனவு விலை84.03 | Selling Rateවිකුණුම් අනුපාතයவிற்கும் விலை98.45 |
Note – Exchange Rates are subject to change without prior notice. Please call us on our hotline to find the latest exchange rates applicable.
***For all foreign exchange-related transactions, including but not limited to the buying or selling of foreign currencies, wire transfers, and remittances, a markup will be applied to the prevailing exchange rate. The markup is set by the bank and may vary from time to time based on market conditions and other factors.